![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 前任者は、後任者に引継キーをメール送信します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 引継キーメール送信方法は、こちらを参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 後任者は、引継依頼メールを受信します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 後任者は、SuperGraceサイトのログインIDを持っていない場合、利用登録を行い、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ログインID、パスワードを取得します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既に持っている場合、Cへ進みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 利用登録方法は、こちらを参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 後任者は、SuperGraceサイトへログイン後、前任者からの引継を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 前任者からの引継方法は、こちらを参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 当日夜に運営機関にて担当変更処理を行った後、成績情報閲覧できるようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常、翌朝には閲覧可能となりますが、担当変更処理終了後、メールにて連絡いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(閲覧申請先の教育団体にも閲覧申請者引継の連絡をさせていただいております) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者変更の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||