![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧申請者に代わって、閲覧取消を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.メニューの「閲覧取消代行」をクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)閲覧先が指定されていない場合は、閲覧先指定画面が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧先を指定してください。閲覧先が指定されている場合は、本画面は表示されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 閲覧先の指定方法については、こちらを参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)閲覧取消代行画面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.表示されている閲覧申請者情報を確認し、確認欄にチェックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.取消完了ボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎削除できない時のメッセージとチェック項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者変更引継済みのため、取消代行手続きはできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 後任者が本日、引継手続きをされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既に引継手続き済みの場合、取消代行手続きはできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 翌日以降、後任の方より教育団体の削除をお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.取消が完了すると「閲覧取消代行手続きを完了しました」のメッセージが表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎この後、成績情報が削除されるまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取消代行手続きをした段階では(取消完了の状態)では、成績情報の削除はされていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育団体が取消完了した日の夜に運用機関側で成績情報を削除します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||