![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講状況をCSV等のデータ形式でダウンロードします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.メニューの「成績データダウンロード」をクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.検索条件等を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索条件、並べ替え指定、出力項目選択、出力形式選択、コース選択、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育団体選択ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 検索条件、並べ替え指定、出力項目選択、出力形式選択、コース選択、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育団体選択方法については、こちらを参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ダウンロードボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 成績データダウンロードファイルの見方については、こちらを参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)SuperGraceでは、在籍期限(年月)+3ヶ月を経過した受講者の成績情報は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧、ダウンロードできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.出力対象の成績情報があれば、以下の確認画面が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「開く」か「保存」ボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.開くボタンをクリックするとメモ帳などに成績データダウンロードファイルが表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎成績データファイルが開けない場合のチェック項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | IEのインターネットオプション設定で「暗号化されたページをディスクに保存しない」を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェックしている場合、成績データファイル(PDFまたはCSV)を開けないことがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 「暗号化されたページをディスクに保存しない」の設定方法は、こちらを参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.保存ボタンをクリックすると以下の保存先指定画面が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存先を指定し、保存します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Excelで成績データを開く方法については、こちらを参照ください。 |