| @ | 出力項目選択で「AD2000定義項目」を選択時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 社員番号 | 半 | 10 | 社員番号(コード)など ※申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 所属番号 | 半 | 10 | 所属部門の番号・コードなど ※申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コース番号 | 半 | 7 | コース番号(コード)など ※申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 再受講区分 | 半 | 1 | 通常受講:0 再受講:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 受講状況区分 | 半 | 1 | 受講中:0 修了:1 除籍:2 修了見込:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 優秀賞区分 | 半 | 1 | 非該当:0 該当:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 開講年月日 | 半 | 8 | 受講開始年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 在籍年月日 | 半 | 8 | 在籍期限の年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 修了除籍年月日 | 半 | 8 | 修了または除籍(在籍期限切れ)となった年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 受講科目数 | 半 | 2 | 修了に必要な科目(単元)数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 修了科目数 | 半 | 2 | 現状で合格している科目(単元)数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 平均点 | 半 | 4 | 平均点
小数以下第二位四捨五入 小数点は省略 EX) 100点の場合、100.0点→ 1000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 単位01・受付年月日 | 半 | 8 | レポートを受け付けた年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 単位01・点数 | 半 | 3 | 採点結果 原則として100点満点に換算した点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 単位01・合否 | 半 | 1 | 該当単位の合否区分 未提出:0 添削中:1 合格:2 不合格:3 再レポート提出要:4 再レポート合格:5 添削済:6 再提出添削中:7 再レポート添削済:8 修了に不要あるいは任意提出:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 | 半 | 単位01〜20まで繰り返し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 単位20・受付年月日 | 半 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 単位20・点数 | 半 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 単位20・合否 | 半 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 団体コード | 半 | 3 | 通信教育実施団体の固定コード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | データコード | 半 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 共通管理番号 | 半 | 10 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | コースコード | 半 | 10 | 受講コース実施団体で使用のコースコード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 受講番号 | 半 | 15 | 受講コース実施団体で使用の受講番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | カナ氏名 | 半 | 15 | 半角のカタカナ氏名です | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 漢字氏名 | 全 | 10 | シフトJIS漢字コードによる漢字氏名です | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | コース名 | 全 | 20 | シフトJIS漢字コードによる講座名です | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 受講料 | 半 | 6 | 受講料(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 給付制度対象区分 | 半 | 1 | 教育訓練給付制度対象区分 対象外:0 対象:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | FILLER | 半 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※属性 半:半角、 混:半角・全角混在、 全:全角 を表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※半角・全角混在時の文字数は、全角入力時の文字数で表しています。(半角入力時は2倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)SuperGraceでは、在籍期限(年月)+3ヶ月を経過した受講者の成績情報は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閲覧、ダウンロードできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※AD2000 の仕様と運用については、こちらを参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https:/www.supergrace.jp/AD2000/AD2000UserGuide.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 出力項目選択で「SuperGrace定義項目」を選択時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (AD2000定義項目にSuperGrace個別の項目(下表網掛け部)を付加した形式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 受講番号 | 半 | 15 | 受講コース実施団体で使用の受講番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 漢字氏名 | 全 | 10 | シフトJIS漢字コードによる漢字氏名です | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 全角カナ氏名 | 全 | 15 | シフトJIS漢字コードによるカタカナ氏名です | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 社員番号 | 半 | 10 | 社員番号(コード)など 申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 団体コード | 半 | 3 | 通信教育実施団体の固定コード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コースコード | 半 | 10 | 受講コース実施団体で使用のコースコード | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コース名 | 全 | 20 | シフトJIS漢字コードによる講座名です | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コース番号 | 半 | 7 | コース番号(コード)など 申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 開講年月日 | 半 | 8 | 受講開始年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 在籍年月日 | 半 | 8 | 在籍期限の年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 優等期限 | 半 | 8 | 優秀修了等がある場合のレポート提出期限等 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 受講状況区分 | 半 | 1 | 受講中:0 修了:1 除籍:2 修了見込:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 優秀賞区分 | 半 | 1 | 非該当:0 該当:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 修了除籍年月日 | 半 | 8 | 修了または除籍(在籍期限切れ)となった年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 再受講区分 | 半 | 1 | 通常受講:0 再受講:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 給付制度対象区分 | 半 | 1 | 教育訓練給付制度対象区分 対象外:0 対象:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 受講料 | 半 | 6 | 受講料(単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 所属番号 | 半 | 10 | 所属部門の番号・コードなど 申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 所属名 | 混 | 24 | 所属部門の名称など | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | データコード | 半 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 予備 | 半 | 40 | 空欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 予備 | 半 | 40 | 空欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 受講科目数 | 半 | 2 | 修了に必要な科目(単元)数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 修了科目数 | 半 | 2 | 現状で合格している科目(単元)数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 平均点 | 半 | 5 | 平均点
小数以下第二位四捨五入 整数部3桁+「.」+小数部1桁形式 EX) 100点の場合、100.0点→ 100.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 単位01・受付年月日 | 半 | 8 | レポートを受け付けた年月日 西暦のYYYYMMDD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 単位01・点数 | 半 | 3 | 採点結果 原則として100点満点に換算した点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 単位01・合否 | 半 | 1 | 該当単位の合否区分 未提出:0 添削中:1 合格:2 不合格:3 再レポート提出要:4 再レポート合格:5 添削済:6 再提出添削中:7 再レポート添削済:8 修了に不要あるいは任意提出:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 | 単位01〜20まで繰り返し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 単位20・受付年月日 | 半 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 単位20・点数 | 半 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 単位20・合否 | 半 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 団体名 | 全 | 20 | 通信教育実施団体の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 共通管理番号 | 半 | 10 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 備考1 | 混 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 備考2 | 混 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 備考3 | 混 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 予備 | 半 | 6 | 空欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 予備 | 半 | 6 | 空欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 予備 | 半 | 6 | 空欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 予備 | 半 | 100 | 空欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※属性 半:半角、 混:半角・全角混在、 全:全角 を表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※半角・全角混在時の文字数は、全角入力時の文字数で表しています。(半角入力時は2倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)SuperGraceでは、在籍期限(年月)+3ヶ月を経過した受講者の成績情報は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閲覧、ダウンロードできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → 各教育団体の修了、除籍の判定タイミングについては、こちらをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||