![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面から成績情報を登録、変更、削除します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アップロード・登録した成績データの変更、削除を行うこともできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.メニューの「成績情報画面入力」をクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.閲覧申請情報の検索条件を指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 閲覧申請情報の検索条件については、こちらを参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.検索ボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.検索対象の法人があれば、以下の検索結果画面が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.成績情報を入力する法人を選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択ボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.選択した法人の成績情報画面が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.成績データを新規登録する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 新規作成ボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 入力画面が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 成績情報を入力し、確認画面へ進むボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力規則は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 受講番号 | 半 | 15 | 必須です 受講コース実施団体で使用の受講番号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 社員番号 | 半 | 10 | 社員番号(コード)など 申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 所属番号 | 半 | 10 | 所属部門の番号・コードなど 申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 所属名 | 混 | 24 | 所属部門の名称など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氏名 | 全 | 10 | 漢字氏名です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | カナ氏名 | 全 | 15 | カタカナ氏名です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | コース番号 | 半 | 7 | コース番号(コード)など 申込書記載項目の登録指示によります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | コースコード | 半 | 10 | 受講コース実施団体で使用のコースコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | コース名 | 全 | 20 | 講座名です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 受講料 | 半 | 6 | 受講料(単位:円) ※省略時「0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 再受講区分 | 半 | 1 | 通常受講:0 再受講:1 ※省略時「通常受講:0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 受講状況区分 | 半 | 1 | 受講中:0 修了:1 除籍:2
修了見込:3 ※省略時「受講中:0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 優秀賞区分 | 半 | 1 | 非該当:0 該当:1 ※省略時「非該当:0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 開講年月日 | 半 | 8 | 必須です 受講開始年月日 西暦のYYYY/MM/DD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 在籍年月日 | 半 | 8 | 必須です 在籍期限の年月日 西暦のYYYY/MM/DD形式 注)教育担当者(閲覧申請者)は、在籍期限(年月)+3ヶ月を経過した成績データは、閲覧、ダウンロードできません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 優等期限年月日 | 半 | 8 | 優秀修了等がある場合のレポート提出期限等 西暦のYYYY/MM/DD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 修了除籍年月日 | 半 | 8 | 修了または除籍(在籍期限切れ)となった年月日 西暦のYYYY/MM/DD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 給付制度対象区分 | 半 | 1 | 教育訓練給付制度対象区分 対象外:0
対象:1 ※省略時「対象外:0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | データコード | 半 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 共通管理番号 | 半 | 10 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 受講科目数 | 半 | 2 | 修了に必要な科目(単元)数 ※省略時「0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 修了科目数 | 半 | 2 | 現状で合格している科目(単元)数 ※省略時「0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 平均点 | 半 | 5 | 平均点
小数以下第二位四捨五入 整数部3桁+「.」+小数部1桁形式 EX) 100点の場合、100.0点→ 100.0 ※省略時「0.0」とみなします |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 単位01・受付年月日 | 半 | 8 | レポートを受け付けた年月日 西暦のYYYY/MM/DD形式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 単位01・点数 | 半 | 3 | 採点結果 原則として100点満点に換算した点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 単位01・合否 | 半 | 1 | 該当単位の合否区分 未提出:0 添削中:1 合格:2 不合格:3 再レポート提出要:4 再レポート合格:5 添削済:6 再提出添削中:7 再レポート添削済:8 修了に不要あるいは任意提出:9 ※提出のない単位は、省略してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 単位01〜20まで繰り返し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 単位20・受付年月日 | 半 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 単位20・点数 | 半 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 単位20・合否 | 半 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 備考1 | 混 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 備考2 | 混 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 備考3 | 混 | 15 | 受講コース実施団体で使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 分類キー | 半 | 20 | 教育団体が設定した条件で出力 する時に使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 分類名1 | 混 | 30 | 教育団体が設定した条件で出力 する時に使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 分類名2 | 混 | 30 | 教育団体が設定した条件で出力 する時に使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 分類名3 | 混 | 30 | 教育団体が設定した条件で出力 する時に使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 分類名4 | 混 | 30 | 教育団体が設定した条件で出力 する時に使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 改ページキー | 混 | 30 | 教育団体が設定した条件で出力
する時に使用 ※改ページは分類キー、改ページキー毎になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 改ページタイトル | 混 | 30 | 教育団体が設定した条件で出力 する時に使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ソートキー | 混 | 50 | 教育団体が設定した条件で出力
する時に使用 ※ソート順は、分類キー、改ページキー、ソートキー、受講番号順になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
※属性 半:半角、 混:半角・全角混在、 全:全角 を表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※半角・全角混在時の文字数は、全角入力時の文字数で表しています。(半角入力時は2倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■属性別の入力可能文字について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半角項目:アルファベット、数字および以下の記号のみとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* − _ @ ( ) ¥ . / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全角項目:JIS第1水準、第2水準の範囲内とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混在項目:上記、半角項目+全角項目の入力可能文字とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講年月日、在籍年月日など、カレンダーマークがある項目は、カレンダー入力もできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優等期限、備考、所属名、分類名、改ページタイトルの用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 確認画面が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力内容を確認し、修正する場合、入力画面に戻るボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録する場合、登録ボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 登録が完了すると「登録しました。」のメッセージが表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
続けて登録する場合、続けて登録するボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.成績データを変更する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 成績データの検索条件を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期値として成績データ一覧には登録されている成績データが表示されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 成績データの検索条件については、こちらを参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 検索ボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 検索対象の成績データがあれば、以下の検索結果画面が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 成績データ一覧から対象行の変更ボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 成績データが表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 変更内容を入力し、確認画面へ進むボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ 入力規則は成績データを登録する場合を参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 確認画面が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更内容を確認し、修正する場合、入力画面に戻るボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更する場合、変更ボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 変更が完了すると「変更しました。」のメッセージが表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.成績データをまとめてコース番号、所属番号、所属名を設定する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | コース番号、所属番号、所属名に設定する内容を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力規則は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項番 | 項目名 | 属性 | 文字数 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | コース番号 | 半 | 7 | コース番号(コード)など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 所属番号 | 半 | 10 | 所属部門の番号・コードなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 所属名 | 混 | 24 | 所属部門の名称など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※属性 半:半角、 混:半角・全角混在、 全:全角 を表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※半角・全角混在時の文字数は、全角入力時の文字数で表しています。(半角入力時は2倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■属性別の入力可能文字について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半角項目:アルファベット、数字および以下の記号のみとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* − _ @ ( ) ¥ . / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全角項目:JIS第1水準、第2水準の範囲内とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混在項目:上記、半角項目+全角項目の入力可能文字とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)未入力項目は、一括設定されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括して設定内容をクリアしたい場合、1桁の半角スペースを入力してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 成績データ一覧からまとめて設定する対象行を選択し、一括設定ボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 一括設定を実行してよいかの確認画面が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 成績データ一覧に設定した内容が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.成績データを削除する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 成績データ一覧から対象行の削除ボタンをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 確認画面が表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容を確認し、中止する場合、成績データ一覧に戻るボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
削除する場合、削除ボタンをクリックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 削除が完了すると「削除しました。」のメッセージが表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎この後、登録・変更・削除した成績情報を閲覧するには | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・教育団体様は、受講状況確認、成績データダウンロード画面の成績データ参照状態選択に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「随時更新結果参照」を選択することで、最新更新結果を参照することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・閲覧申請者(教育担当者様)が閲覧できるようになるのは、翌日です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)運営機関にて、深夜に閲覧申請者様への最新更新結果の反映処理を行いますので、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育団体様が成績情報を登録した翌日となります。 |